| Дата | Курс USD | Курс EURO |
|---|---|---|
| 31.01.19 | 66.0987 | 75.5706 |
| 30.01.19 | 66.3412 | 75.8811 |
| 29.01.19 | 65.9300 | 75.1932 |
| 28.01.19 | 65.9170 | 74.6312 |
| 27.01.19 | 65.9170 | 74.6312 |
| 26.01.19 | 65.9170 | 74.6312 |
| 25.01.19 | 66.0016 | 75.0306 |
| 24.01.19 | 66.3318 | 75.3861 |
| 23.01.19 | 66.5499 | 75.5541 |
| 22.01.19 | 66.3634 | 75.5481 |
| 21.01.19 | 66.3309 | 75.5841 |
| 20.01.19 | 66.3309 | 75.5841 |
| 19.01.19 | 66.3309 | 75.5841 |
| 18.01.19 | 66.4438 | 75.6330 |
| 17.01.19 | 66.7617 | 76.1350 |
| 16.01.19 | ||
| 15.01.19 | 67.1920 | 77.0692 |
| 14.01.19 | 66.9167 | 77.1282 |
| 14.01.19 | 66.9167 | 77.1282 |
| 13.01.19 | 66.9167 | 77.1282 |
| 12.01.19 | 66.9167 | 77.1282 |
| 11.01.19 | 66.8605 | 77.2105 |
| 10.01.19 | 67.0795 | 76.9066 |
| 10.01.19 | 67.0795 | 76.9066 |
| 09.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 08.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 07.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 06.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 05.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 04.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 03.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 02.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
| 01.01.19 | 69.4706 | 79.4605 |
|
декабрь ноябрь октябрь сентябрь август июль июнь май апрель март февраль январь | ||
| 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2010 | ||
| Шпаргалка | Предложение | Заметка на полях |
|---|---|---|
Начиная бизнес, нужно в первую очередь обеспечить себе подушку безопасности. Нельзя тратить все ресурсы в надежде на лучшие времена.
Нельзя кредитоваться только лишь в надежде на улучшение коньюнктуры. Всегда играйте на понижение своих акций в своих расчетах, тогда никакие
перипетии не заставят Вас спасовать. И главное - никогда ничего не продавайте, чтобы попытаться заткнуть дыры! Продать всегда значительно проще чем потом снова купить!
Подробности у наших консультантов. |
Вы можете получить наши консультации как разово, так и на постоянной основе. Естсественно,
абонемент на годовое обслуживание может стоить Вам дешевле разового заказа наших услуг. Все потому, что мы ведем подробное досье
каждого клиента и постоянно его обновляем, чтобы любые изменения ситуации легче поддавались своевременной корректировке, а значит при долговременном сотрудничестве
мы снижаем затраты на ведение каждого клиента. Перефразируя
медиков - профилактика всегда дешевле банкротства. Подробности в разделе Наши услуги
|
2017 год в очередной раз закончился для России ничем. Никакого так много рекламируемого роста, никаких откровений
в экономическом курсе - вообще зеро! Впрочем ждать чего-либо иного было наивно. В свете этого вызывает восхищение то,
что все еще кто-то пытается начать бизнес и рискует вкладываться в проекты в России. Конечно, мы бы хотели помогать этим
сумасшедшим людям бесплатно, но это похоронит наш бизнес, поэтому мы поможем самым смелым за номинальную оплату, но
от всей души. Мы с Вами в это нелегкое время!
|